Dostawa 24h
Zacznij od 1 018.22 zł Łącznie z VAT 827.82 zł bez VAT *
Cena detaliczna 1 859.02 zł
-45

Timberland TB010061 - Timberlandy Premium


Rozmiar
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
6.5 UK (7 US) 1272.75 1230.34 1187.93 1145.48 1103.08 1018.22 10
7 UK (7.5 US) 1272.75 1230.34 1187.93 1145.48 1103.08 1018.22 1
8 UK (8.5 US) 1272.75 1230.34 1187.93 1145.48 1103.08 1018.22 1
8.5 UK (9 US) 1272.75 1230.34 1187.93 1145.48 1103.08 1018.22 3
9.5 UK (10 US) 1272.75 1230.34 1187.93 1145.48 1103.08 1018.22 6
10.5 UK (11 US) 1272.75 1230.34 1187.93 1145.48 1103.08 1018.22 6
11.5 UK (12 US) 1272.75 1230.34 1187.93 1145.48 1103.08 1018.22 7
0 Artykuły 0.00
Opis

Timberland TB010061

Kołnierz jest wyściełany podwójną pianką i wzmocniony nylonem, aby amortyzować i zapewnić wygodną kostkę.
Klasyczne sznurowadła wykonane są w 100% z przetworzonego nylonu i zostały przeprojektowane, aby pozostały związane.
400 gramów izolacji PrimaLoft® zapewnia niezbędną ochronę przed zimnem.
Skórzana wkładka przeciw zmęczeniu zapewnia całodzienny komfort dla aktywnych stóp.

Organiczne
Darmowa dostawa przy zakupach ponad 749.00 zł w tym magazynie!
Specifikacje
Tkanina Nylon
Ciekawe produkty

Opinie o Timberland TB010061


Bulk Orders

0 Artykuły 0.00
Timberland TB010061 - Timberlandy Premium Czarny
Czarny
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
6.5 UK (7 US) 1272.75 1230.34 1187.93 1145.48 1103.08 1018.22 7
7 UK (7.5 US) 1272.75 1230.34 1187.93 1145.48 1103.08 1018.22 13
8 UK (8.5 US) 1272.75 1230.34 1187.93 1145.48 1103.08 1018.22 12
8.5 UK (9 US) 1272.75 1230.34 1187.93 1145.48 1103.08 1018.22 6
9.5 UK (10 US) 1272.75 1230.34 1187.93 1145.48 1103.08 1018.22 19
10.5 UK (11 US) 1272.75 1230.34 1187.93 1145.48 1103.08 1018.22 10
11.5 UK (12 US) 1272.75 1230.34 1187.93 1145.48 1103.08 1018.22 9
Timberland TB010061 - Timberlandy Premium Żółty
Żółty
Rozmiar 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 Dodaj Więcej Asortyment ilość
6.5 UK (7 US) 1272.75 1230.34 1187.93 1145.48 1103.08 1018.22 10
7 UK (7.5 US) 1272.75 1230.34 1187.93 1145.48 1103.08 1018.22 1
8 UK (8.5 US) 1272.75 1230.34 1187.93 1145.48 1103.08 1018.22 1
8.5 UK (9 US) 1272.75 1230.34 1187.93 1145.48 1103.08 1018.22 3
9.5 UK (10 US) 1272.75 1230.34 1187.93 1145.48 1103.08 1018.22 6
10.5 UK (11 US) 1272.75 1230.34 1187.93 1145.48 1103.08 1018.22 6
11.5 UK (12 US) 1272.75 1230.34 1187.93 1145.48 1103.08 1018.22 7